求人ID:2022072713A0050707
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム サービス(その他) |
職種 | カスタマーサポート・コールセンター運営 |
仕事内容 | 世界各国で利用されているペイメントサービスを提供しているユニコーン企業(外資系)の日本市場拡大をサポートするカスタマーサクセスのポジションです。 一緒にチームを拡大し、世界に挑戦するメンバーを募集します! 海外でFintech分野においてユニコーン企業として知られる企業の日本拡大のパートナーとして、カスタマーサクセス、セールスを担ってきました。 なんと、2022年日本市場拡大が決定! 現在50名体制のチームをさらに100名体制になる見込みです。 市場拡大フェーズに参加いただくことで、プロジェクトとともに一緒に成長していくことができます! ■具体的には… 主に、ペイメントサービスを利用している企業のお客様からのお問い合わせ(日本語/英語のメール、電話、ライブチャット)対応を、クライアントに代わって行います。 それ以外に、クライアントから依頼される短期及び長期のプロジェクトの担当や、顧客対応の中での課題解決策をこちらから能動的に提案をするなど、クライアントの日本での成功にも寄与することで、ステークホルダーすべての成功を目指していきます。 【ユーザーサポート】 メール・電話・ライブチャットでのお問い合わせ(日本語・英語)に対して回答します。(電話問い合わせは、メール対応にてアポイント調整し、お電話にて回答する方法です) ただ回答するのではなく、ユーザーの真に求めていることを汲み取り、様々な製品の中からベストな提案をしていきます。問い合わせを頂くユーザーは法人がメインとなります。 対応件数は1日20件程度とひとつひとつのお問い合わせに真摯に向き合いサービス導入企業とのエンゲージメントを高めています。 【プロジェクト推進業務】 日々の業務から見えてくるサービスに必要な改善や、今後の施策となるような提案を、クライアントと共に進めサービスをよりよくしていきます。 【チームビルディング】 今後サービス・プロジェクトの拡大と共により大きなチームへと拡大していく予定です。誰もがリーダーシップをとりながらチームとして成⻑するために動いています。 ■この仕事のやりがい ・世界各国のベンダーの中でも特に顧客満足度にて高い評価を受けているチームで働くことができる ・今後もさらにサービス拡大に向けてチーム一丸となってプロジェクトを推進していくことができる ・9ヶ国以上の国籍の英日バイリンガルのメンバーが集まっているグローバルなチームで働くことができる ・経済動向に合わせてクライアントの製品も日々アップデートしていきますので、スピード感を持って知識を貪欲に吸収することができる ・ユーザーのビジネスは多岐に渡るため最新のビジネス動向の変化を感じながら大企業からスタートアップまでをサポートすることができる ・日々業務フローの改善を行い、変化の大きい環境で、個人の成⻑もスピード感を持って実感できる環境で仕事ができる ■入社後について コーディングの分析を含めた技術的、専門的な内容がありますが、3週間の丁寧な研修とその後のOJT期間がありますので安心してスタートできます。 先輩たちも全員未経験からスタートしています。 将来的には、適性に合わせてインサイドセールスやリスク、セーフティの専門性を持ちより深い視点でのサポートを行うこともできます。 |
---|---|
採用条件 | ■社会人経験2〜3年ほどのビジネススキル ■日本語スキル:ネイティブレベル、日本語検定N2レベル以上で日本での就業経験のある方又は同等のスキル ※明確かつ簡潔で流暢に日本語の読み書き及び会話ができる方 ■英語スキル:ビジネスレベル(TOEIC800点以上)又は同等のスキル(現職で使用している等) ■基本的なPCスキル、ITリテラシー -タッチタイピング、ビジネスメール、Excel(関数が調べて使える程度)・PPT・Word(作成・入力) -わからないことは自身で調べて使いこなせる程度のIT、ネットリテラシー ※業務では沢山のITツールを利用します。 -slack、skypeなどでのチャットコミュニケーション |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | ■勤務時間 シフト制 基本は9:00~18:00(所定労働時間8時間、休憩1時間) ※残業月10~20時間程度。シフト勤務の為、基本的にほとんど発生しません。 ※研修中(3ヶ月程度)は、平日9:00〜18:00勤務のみ |
想定年収 |
300~450万円
・想定年俸:300万円〜420万円 ・月の支給額:年俸額の12分の1を毎月支給 ・固定残業手当:月45時間分、6万3000円〜8万8000円を月の支給額に含む。 超過分は別途支給。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・昇給あり(業績、成果に基づき年2回の報酬見直しあり) ・通勤手当支給(上限月2万円まで) ・健康診断(基礎項目+女性向けオプション有) ・介護休暇 ・産前休暇/育児休暇 ※取得率100% 男女共実績多数 -産休育休フォローアップ制度 ・住宅手当 ・休憩室、仮眠室(休養室)完備 ・フリードリンク、オフィスコンビニ等 ・休業ウェルカムバック制度 ・拠点、部署交流支援制度 ・持株会制度 ■研修制度・キャリア支援制度 ・資格取得補助制度 ・外国語学習補助制度 ・社内公募制度 ・社内留学制度 ・意思表明制度 ・目標/行動フィードバック制度 ・四半期に1回の全社会議 ・中期経営計画の公開 ・各種委員会制度 ・部活動 など |
休日・休暇 | ・勤務日 週5日シフト制勤務 (週休2日制) ※土日祝日、年末年始、GW等も含むシフト制勤務となります。 ・年次有給休暇:1日・半日・1時間単位での取得が可能(10日~勤続年数に応じて最大20日) ・夏季休暇:各自が有給休暇にて取得しています。 ・介護休暇 ・産前休暇/育児休暇 ※取得率100% 男女共実績多数 ・産休育休フォローアップ制度 ・慶弔休暇 |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【コンタクトセンターSV/東京】日本郵政グループ★年間休日125日
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~400万円 |
業種 | サービス(その他) |
職種 | カスタマーサポート・コールセンター運営 |
求人ID:2021101113A0027879
顧客価値の最大化をリードする、子育てメディアのCS・コアメンバーを募集!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 350~600万円 |
業種 | 教育関連、人材サービス、インターネット関連・ゲーム |
職種 | カスタマーサポート・コールセンター運営 |
求人ID:2021110813A0028573
【コールセンタースタッフ】東証グロース上場★年間休日125日以上
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 350~450万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム、不動産・建設系(その他) |
職種 | カスタマーサポート・コールセンター運営 |
求人ID:2021110813A0029591
アポインター(未経験OK)平均月収40万円以上★資料請求お問い合わせの方へのご案内★女性活躍中
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~600万円 |
業種 | サービス(その他) |
職種 | カスタマーサポート・コールセンター運営 |
求人ID:2021122013A0031569