求人ID:2022072713A0047137
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム ソフトウェア・情報処理 サービス(その他) |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | デジタルソリューション事業本部では、ゲーム以外の事業が担当となります。B2B、B2Cなど受託開発の開発業務を担当していただきます。スキルに応じて、PM、設計、リーダーなどを担当していただきます。 原則常駐はなしで、テレワークでの勤務となります。 ベトナムのグループ会社とオフショア開発をすることもあります。 |
---|---|
PRポイント | 開発、インフラのスペシャリストがいるので、解決できない技術的課題に直面した時に、遠慮なく相談できます。 テレワークでの距離感を解消するため、週1程度で1on1を実施します。自分のやりたい仕事などを積極的に伝えてもらい、希望に合った業務にアサインできるよう調整します。 オフショア開発に関しては、間に通訳をするコミュニケーターが入りますので、ベトナム語を話せなくても大丈夫です。 |
採用条件 | 【必須要件】 システム開発経験1年以上 ※使用言語は問いません ◆歓迎 ・Java/PHP/Python によるバックエンド開発経験 ・Typescript/JavaScript/React.js/Vue.js によるフロントエンド開発経験 ・Java/Kotlin/Objective-C/Swift/Unity によるスマホアプリ開発経験 ・上流工程の開発経験 ・オフショア開発経験 ・リーダー経験 ・ベンダーとの調整経験 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | コアタイム(10:00〜16:00) フレキシブルタイム(8:00〜10:00、16:00〜19:00) 所定労働時間:8時間・休憩1時間 |
想定年収 |
300~800万円
月給:25万2000円~67万2000円 【月給の内訳】 ・基本給:19万2000円~51万2000円 ・固定残業手当:月40時間分、6万円~16万円。超過分は別途支給。 ■交通費支給(上限月3万円/月) ■昇給:年1回 ■決算賞与支給(業績による) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■健康診断(婦人科健診無料) ■私服勤務OK ■フリードリンク有 ■産休・育休取得実績あり ■原則テレワーク |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土日) ■祝日 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■年次有給休暇(入社半年後10日。勤続年数に応じて最大20日) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【WEBアプリケーション開発エンジニア】自社内開発◎上流工程からのワンストップサービスを展開!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~550万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000842
【PL候補】システムエンジニア(年間休日129日、定着率91.8%)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000855
【東京】システムエンジニア【残業月平均14時間】【安定的な黒字経営を継続中】
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000961
CCCグループ(T-SITE、TSUTAYA等)にて様々なプロジェクトを手掛けるエンジニア求む!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0003586