求人ID:2021051413A0000961
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 業務系システムからWeb系システムまでクライアント折衝をベースにした上流工程(要件定義、基本設計など)からの業務を担当します。 ■業務詳細: Javaを中心とした案件にご自身のご経験/スキルに見合った案件/フェーズから携わります。 (1)Web系案件:大半が一次請けのフェーズから、ECサイトやモバイルコンテンツ案件を担当します。 (2)業務系案件:受託開発や一括請負の案件を中心に流通/製造/通信などのクライアント向けに、製造管理/販売管理/顧客情報管理などの基幹系システム案件を担当します。 (3)通信系案件:国内最大手の通信会社の通信料金請求システム統合案件に上流から担当します。 (4)金融系案件:国内最大手SIと共に、同SI系列企業のクレジット案件を担当します。ご経験に合わせてPMOフェーズからの担当も可能です。 |
---|---|
PRポイント | ■キャリアパス: 技術系、管理系と大きく二つのキャリアを選べるようになっております。 技術系はその中でもアーキテクト等のスペシャリストや、PL・PMといった技術管理方面を選択する事も可能です。 管理系は技術系同様に業務はこなしつつ、自社メンバーの育成や制度改定、提案等、自社により深く関わっていくポジションになります。 案件に関しては本人がキャリアアップできるようにアサインをするため、入社後の早い段階から希望業務のヒアリングを行い 責任ある仕事を任せていきます。将来的には若手メンバーをまとめ、事業を牽引していく方を期待しております。 ■キャリアプラン: 『テクニカルエンジニア系』…専門性を高める 『プロジェクトマネージャ系』…プレイングマネージャとしてバランスのとれたキャリア 『管理職系』…マネジメントに注力したキャリア |
採用条件 | ・システム開発・構築経験2年以上 ・IT/ソフトウェア業界での経験4年以上 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間) 休憩時間:60分(12:00~13:00) |
想定年収 |
400~600万円
●通勤手当 ●家族手当 ●昇給年1回 (4月 ※半期で優秀な成績を収めた場合、別途10月に昇給の可能性有) ●賞与年2回(※別途、業績による決算賞与制度もあり) ●各種社会保険完備 ●勤続手当 ●資格手当基本情報技術者…3万円/プロジェクトマネージャ試験…20万円等※試験代も負担。 ●役職手当 ●残業手当 ●社内イベントあり ●部活動あり(ライヴ部、鉄道部、フットサル部…など) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、社員旅行(年に1回) ※フットサル、ソフトボール、ロボット研究、BBQ、ボーリング大会など 自由参加で、社員間のコミュニケーションとリフレッシュをしています。 |
休日・休暇 | ●完全週休2日制(土・日) ●祝日 ●年次有給休暇 ●夏季休暇 ●年末年始休暇 ●慶弔休暇 ●特別休暇 ●育児休暇 ●介護休暇 |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【WEBアプリケーション開発エンジニア】自社内開発◎上流工程からのワンストップサービスを展開!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~550万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000842
【PL候補】システムエンジニア(年間休日129日、定着率91.8%)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000855
CCCグループ(T-SITE、TSUTAYA等)にて様々なプロジェクトを手掛けるエンジニア求む!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0003586
WEBアプリ及びスマフォアプリ開発エンジニア/東京
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~650万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0004298