求人ID:2021051413A0004305
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | ソフトウェア・情報処理 インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | ■Web系HTMLサービスのフロントエンド開発 (使用言語:JavaScript、CSS、HTML5) クラウド上のPaaSやWeb APIと連携してデータを動的に取得。そのデータをさらにユーザーの操作に合わせて、ダイナミックに動かし情報の可視化を高めます。 特に、フレームワークとして、Angular、React、Vue.jsの知識がある方は優遇します。 ■スマートフォンのネイティブアプリの開発 (使用言語:Swift、Object-C、Java、C#でのネイティブ開発) iOS/Android開発が主。自社内で企画・開発しているスマートフォン向けのゲーム・アプリなどの、フロント部分の開発をお任せします。 業務を遂行していくための、先進的ツールや設備、それを使いこなすビジネス理論の教育も準備しています。 これまでのWEBビジネスとは全く違う発想で、ビジネスを構築、マネージメントしていきます。 これまで培ってきた個別のスキルを大きく垣根を越えて伸ばしたい方には、是非満足していただけると思います。 自社案件及び受託案件の自社内での開発となり、顧客先常駐等の業務はありません。 |
---|---|
採用条件 | ■必須要件 ・スマホアプリ、もしくはICT関連のシステム開発経験者(1年以上) ・要件定義や仕様書作成、技術要件のすり合わせ、社内外の折衝が可能な日本語能力(目安:ビジネスレベル) ■歓迎要件 ・Webデザイン経験 ・新たなシステムを企画提案することに面白さを感じる方 ・積極的に働きかけられる方 ・システム開発におけるやり取りが可能な英語の語学力をお持ちの方 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 所定労働時間 9:30~18:30(実働8時間) |
想定年収 |
450~650万円
・年俸制 450万円~650万円 (人事評価制度に基づき設定しています) 年俸には、基本年間賞与(夏季、冬季、決算の3回):月額給与の4ヶ月分が含まれるため、月額給与の目安は、年俸×1/16となります。 ・昇給・昇格:年1回 ※高い能力を発揮した人材には上記以外にも昇給した事例もあります。 ・交通費支給 (月2万円まで) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・残業手当 ・家族手当(月5,000円) ・子供手当(1人あたり月3,000円) ・育児休暇制度 ・育児時短勤務制度 ・在宅勤務制度 ・各種資格トレーニング・受験費用負担 ・各種資格手当(月1万円~) |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始休暇 |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【WEBアプリケーション開発エンジニア】自社内開発◎上流工程からのワンストップサービスを展開!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~550万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000842
【PL候補】システムエンジニア(年間休日129日、定着率91.8%)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000855
【東京】システムエンジニア【残業月平均14時間】【安定的な黒字経営を継続中】
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000961
CCCグループ(T-SITE、TSUTAYA等)にて様々なプロジェクトを手掛けるエンジニア求む!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0003586