求人ID:2022072713A0045358
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 【募集概要】 当社では人材紹介会社向けの「CAREER PLUS」と人材紹介・派遣会社向けの「MatchinGood」という基幹システムを自社開発・提供しております。 今回募集するポジションでは、「CAREER PLUS」における以下いずれかのチームに所属していただき、自社プロダクトにて発生するカスタマイズ開発、もしくはプロダクト開発・運用保守を行っていただきます。 自社内のプロジェクトチームのメンバー、もしくはリーダーとして、設計・開発の業務でご活躍いただけます。 (※配属はご希望や適性、スキルを見て判断させていただきます。) 配属先①CAREER PLUS SIチーム…個々のお客様の課題やニーズに合わせて「CAREER PLUS」のカスタマイズやAddOn開発を行っていただきます。 配属先②CAREER PLUS 開発・運用保守チーム…「CAREER PLUS」製品における既存機能改修、インフラを含んだ保守運用を行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・人材紹介向け業務用Webシステムのカスタマイズ開発/導入 ・チームで顧客の課題・ご要望を伺いながら、要件定義・設計・開発・テスト等を実施 ・リファクタリングや既存機能に対する提案や要望をもとに細かな改修 ※ご経験やスキルに応じて、要件確認・工数見積り等 を含む上流工程もお任せいたします。 ※自社サービスでの開発のため、二次受けや客先常駐での作業はありません。 【開発環境】 ■CAREER PLUS 開発環境 ・言語:Java, Javascript, VBS (classicASP), Vue.js, Nuxt.js, Node.js, Spring Framework, PHP, Laravel, SQL, etc. ・データベース:Oracle, PostgreSQL, Redis ・インフラ:AWSアーキテクチャ (EC2, RDS, S3, Lambda, ECS, SQS, CloudWatch, Elasticsearch , Kibana, etc. ) ・CI:Jenkins, CodeBuild, CircleCI, etc. ・ツール:backlog, Slack, apiary, Github, AWS CodeCommit, etc. ・開発端末:WindowsノートPC+FHDディスプレイ ・チーム編成:2名~6名ほどのエンジニアで1チームを編成 |
---|---|
PRポイント | 自社開発システム「CAREER PLUS」は、お客様が日常の業務で利用される重要な基幹システムです。 お客様の業務はもちろんの事、課題やニーズを踏まえてシステム設計をすることが求められます。大きな裁量と責任の中で、よりお客様の為になるプロダクト作り、プロダクト成長に携わることができます。 また、顧客が関係する保守作業や会議などを除くと、弊社エンジニアの働き方や働く環境は自由です。 正社員、パートナーも含めてほとんどのエンジニアはフルリモート、SlackコミュニケーションやWEB会議も盛んに行っており、コロナ渦以降も変わる予定はありません。 特に強い裁量や責任を欲する方にはチャレンジし甲斐のある組織風土です。入社時メンバークラスでも2年で20代マネージャーになった実績もあり、新しい技術スタックやツールへのチャレンジも可能です。 フルスタックエンジニアへの成長や次代のマネージャーへのステップアップなど、やる気と行動力次第では独自の新しいキャリアパスを描いていけます。 |
採用条件 | ・webシステムの開発経験者 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 勤怠時間は下記の選択制となっており、Q毎(3ヶ月)に変更することができます。 ・8:00~17:00 ・8:30~17:30 ・9:00~18:00 ・9:30~18:30 ・10:00~19:00 ・10:30~19:30 ・11:00~20:00 (所定労働時間8時間、休憩1時間) |
想定年収 |
400~700万円
年収:400万円~670万円(固定残業手当45時間分/月を含む) 月給:33万3334円~55 万8334円 【月給の内訳】 ・基本給:24万629円〜40万7103円 ・月の定額手当:在宅勤務手当 6,000円 ・固定残業手当:月45時間分、8万6705円~14万5,231円。超過分は別途支給。 ※上記はあくまで想定であり、ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | 【保険】 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ※健康保険は「関東ITソフトウェア健康保険組合」 【通勤交通費有無】 通勤定期券費と出社した日数に応じた往復の実費交通費のいずれか低いほうの金額を支払う。(在宅勤務制度運用に伴い) 【その他福利厚生】 ・住宅手当(当社規定による) ・在宅勤務制度 在宅勤務制度を取り入れておりますので、状況に応じて家で勤務をすることも可能であり、社員がより働きやすい環境でお仕事ができるようになっています。 ・コミュニケーション(ランチ) Q毎に各部署、社員全員に1人4000円が支給されるので、その費用を利用してコミュニケーションを取る制度です。 ・リファラル採用制度 社員からの紹介で採用が決まった場合、インセンティブ支給がございます。 ・誕生日プレゼント(1万円のAmazonギフトを贈呈) ・残業少なめ(平均残業時間は毎月約10~15時間) ・私服OK ・ウォーターサーバーあり |
休日・休暇 | ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 等 ・年次有給休暇(初年度10日付与~勤続年数に応じて最大20日) ※入社3ヶ月後に5日支給、6ヶ月後に5日支給 ※時間有給あり(中抜け可) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【WEBアプリケーション開発エンジニア】自社内開発◎上流工程からのワンストップサービスを展開!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~550万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000842
【PL候補】システムエンジニア(年間休日129日、定着率91.8%)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000855
【東京】システムエンジニア【残業月平均14時間】【安定的な黒字経営を継続中】
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000961
CCCグループ(T-SITE、TSUTAYA等)にて様々なプロジェクトを手掛けるエンジニア求む!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0003586