求人ID:2022050213A0041410
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム ソフトウェア・情報処理 サービス(その他) |
職種 | 財務・経理 |
仕事内容 | 上場準備企業の経理財務部長(候補)として、下記業務対応及び統括管理を担当していただきます。 【業務内容】※いずれも連結含む ◆月次、年次決算に関する業務 ◆連結決算業務(子会社2社) ◆開示資料作成 ◆日常的な経理業務全般の統括 ◆社内業務フローの整備、効率化(内部統制の整備含む) ◆原価計算業務 ◆資金管理業務 ◆資金調達における金融機関との折衝 ◆メンバーマネジメント 等 ◆部下の指導育成 ◆監査法人対応 ◆上記業務に関連する事項についての役員会資料の作成及び役員への報告 ※管理会計業務(予実分析、前期差異分析、損益計画の策定等)は経営企画部門が担当しますが連携して対応いたします。 |
---|---|
PRポイント | 当社は大手パブリッシャーから厚い信頼をいただき、有名タイトルの開発から運用、テストまでをワンストップで手掛け、それぞれの分野の専門家が集結することで業界での確固たる地位を築いてきました。 一昨年からは、これまでゲームで培ってきたノウハウを様々なデジタルコンテンツに落とし込む、IT開発、共同ソリューション等の事業を展開しております。 そんな当社は、更なるステージへと挙がるため株式上場を目指しております。上場準備も佳境に入ってきました。 そこで、管理部門の更なる強化を図るため、これまで管理部としておこなっていた経理財務業務を経理財務部として独立組織化することにしました。そこで、実績管理、決算(連結含む、月次、四半期、年度)、開示資料の作成、内部管理体制の強化等に携わっていただきたいと思います。 上場企業としての基盤づくりを担っていただくことも予定しています。 ITベンチャーの経理ポジションでIPO準備などの経験がある方は即戦力としてご活躍いただけるはずです。 また、上場会社でのマネジメント経験者、公認会計士も所属しており自身のキャリアをワンランクもツーランクも上げられる絶好のチャンスです。 |
採用条件 | ・財務経理業務(連結決算業務) ・管理会計 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 10:00〜19:00 所定労働時間:8時間、休憩1時間 |
想定年収 |
450~750万円
月給:37万5500円~62万9000円 【月給の内訳】 ・基本給:32万4800円~54万4000円 ・固定残業手当:月20時間分、5万0750円~8万5000円。超過分は別途支給。 ■交通費支給(上限月3万円/月) ■昇給:年1回 ■決算賞与支給(業績による) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■健康診断(婦人科健診無料) ■服装自由 ■フリードリンク有 ■産休・育休取得実績あり |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土日) ■祝日 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■年次有給休暇(入社半年後10日。勤続年数に応じて最大20日) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【経理マネージャー候補】一般的な『経理』の枠を越えた業務へとステップアップ!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | 財務・経理 |
求人ID:2021061413A0006583
【経理実務リーダー候補(月次・年次決算等)】独立系ソフトウェア会社の経理
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | 財務・経理 |
求人ID:2021062113A0020475
【経理/リーダー・マネージャー候補】東証グロース上場★年間休日125日以上
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 550~750万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム、不動産・建設系(その他) |
職種 | 財務・経理 |
求人ID:2022031413A0037998
【経理スタッフ】東証グロース上場★年間休日125日以上
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~550万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム、不動産・建設系(その他) |
職種 | 財務・経理 |
求人ID:2022050213A0042416