求人ID:2021110813A0029421
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 【業務概要】 全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる、SaaS型自社Webサービス「入札情報速報サービスNJSS(エヌジェス)」において、テックリード(リードエンジニア)として、プロダクト成長を技術的な側面から牽引いただきます。 ◆NJSSとは? 入札業務を支援するSaaS型「入札業務ワンストップサービス」です。 導入・活用頂くことで入札業務におけるDX(業務効率化)・落札機会の増加(売上拡大)につなげて頂ける可能性があるサービスです。 https://njss-marketing.com/about/ 【お任せしたいミッション】 VPoEやエンジニアリングマネージャーと連携をしながら、NJSSのフロントエンド開発における品質と技術力の向上を牽引いただきます。 現在NJSSでは4,000を超える有料契約件数を誇りますが、 今後はより入札マーケットを活性化させていくことを目的に、さらなるサービスの価値向上を目指しています。 より有用性・検索性・利便性の高いプロダクトの実現をフロントエンド領域を中心に技術的な側面から導くために、フロントエンド領域を中心として品質高い設計・実装の実現と開発チームの生産性の最大化をリードいただくご活躍を期待しています。 技術領域に係る意思決定から仕様に対するフィードバック等、様々な議論に対しても積極的・主体的に関わっていただきます。 <フロントエンドにおけるミッション> フロントエンド領域における下記の実現 ・技術、設計、実装、開発プロセスの評価、改善、平準化 ・コードレビュー等によるコード品質向上 ・分析ツールの組み込み、効果測定、サービス改善 ・フロントエンドエンジニアの育成(計画、実施) ・バックエンドエンジニア等、他職能エンジニアへのフロントエンド指導 ご自身でも開発を進めていただきながら、エンジニアへ指導や教育を行うポジションですので、 ご経験と培ってこられた技術力を活かし、後進の育成も並行して行いたいというお考えの方にはとてもフィットするポジションとなります。 【具体的な業務内容】 ・VPoEやEMと連携した技術方針、品質向上施策の策定と実現 ・エンジニアへの技術的なレビュー・指導・育成 ・技術選定と技術評価、改善 ・開発実務 【開発環境】 ・HTML5/CSS3/JavaScript(ES6)/TypeScript ・Vuetify /Vue.js/Nuxt.js ・React ・Node.js (Puppeteer) ・PHP(Laravel/CakePHP) ・AWS(Fargate/ECS-EC2/Elastic Beanstalk/S3/Aurora/ElastiCache/Elastic Search Service) ・Docker ・その他監視系ツールなど 開発の特徴については以下をご参照ください。 *エンジニア版会社紹介資料 https://speakerdeck.com/uluru_hr/engineer-recruiting |
---|---|
PRポイント | 【やりがい・身につくスキル】 ・技術力の底上げに連動したプロダクトの価値向上とともに、ともに働くエンジニアの技術的な成長を間近で見られるポジションです。 ・SaaS事業におけるプロダクトの成長戦略を具現化していただける、やりがいの大きいポジションです。 ・NJSSは安定的な利益を誇るサービスのため、安定的な基盤がありながら新しい施策などに挑戦していただくことが出来ます。 【キャリアパス】 求職者様の志向性により、柔軟にキャリア設計をしやすいポジションです。 CTOとして全社の技術的な方針策定や意思決定に携わっていただける可能性や、 うるるには6つのプロダクトがあるため、NJSS以外のプロダクトの技術的側面に携わっていただく可能性もございます。 |
採用条件 | ・テックリードもしくは近しいポジションにおける業務経験 ・部下、後輩への指導育成経験 ・アーキテクチャ選定経験、技術評価・選定経験 ・デザイナーを含むチームでの開発経験 ・UI/UXの向上・改善をテーマとした開発経験 ・HTML5/CSS3/JavaScript でのコーディング経験 ・JavaScriptフレームワークを用いた開発経験/運用経験 ・TypeScript を使った開発経験/運用経験 ・Vue.js/Nuxt.js を使った開発経験/運用経験 ・スクラムによる開発経験 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 10:00〜19:00(所定労働時間8時間、休憩1時間) |
想定年収 |
700~1200万円
700万円~1200万円を想定 ※前職給与、経験・能力考慮 [内訳] 月給 50 万円~85万円 賞与年 2 回(4、10 月:1 回あたり基本給 1 ヶ月がベース。業績評価により上下あり) ※管理職等級での参画を想定しております。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・昇給年2回(4月、10月) ・賞与年2回(4月、10月) ・各種社会保険完備 ・交通費支給(月額上限5万円) ・成長支援制度 ・社内公募型ジョブリクエスト制度 ・ヤクルト製品1日1本無料 ・リラックスルーム(マッサージチェア常設)完備 ・時差勤務制度 ・在宅勤務制度 ・在宅勤務環境整備のレンタルサービス有 ・在宅勤務手当支給 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇 ※2021年度 年間休暇実績128日 ・有給休暇制度(年40時間まで時間単位取得可) ・その他休日休暇 育児休業(3歳まで応相談)、育児短時間勤務制度(小学校3年生まで可)、こども休暇(お子様のイベントや病気の時に使用できるお休みです。無給・10日/年)、介護休業、慶弔休暇、ストック休暇(消失してしまった有給休暇を育児・介護・療養などのために使用できる制度です) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
WEBアプリ及びスマフォアプリ開発エンジニア/東京
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~650万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0004298
WEBアプリ及びスマフォアプリ開発/フロントエンジニア(UXエンジニア)/東京
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~650万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0004305
【経験者対象】人気アプリ・ゲーム開発のエンジニア
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~500万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0008233
【未経験者歓迎!ゲーム好きの方注目!】フルスタックエンジニア募集(研修あり)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 250~350万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0011714