求人ID:2021051413A0017934
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 【仕事内容】 建設業の人手不足を解消するため、現在6,000社の建設業者に対して以下のサービスを展開しています。 ・業者間の協力で人手不足を解決するマッチングサービス「CAREECON」 ・施工現場の業務改善にて人手不足を解決する「CAREECON for WORK 施工管理」 ・ノーコードWebサイト管理ツール「CAREECON Sites」 現在、各サービス共に順調にグロースしており、今後は新規プロダクトを含めて 各プロダクトを一元化にしていきながら、プロダクト間の相乗効果を創り、唯一無二のプラットフォームとして成長させる方向に、大きく舵を切っていきます。 また、建設業者だけでなく、商社・建材メーカーなど建設関連ユーザも増やしていき、ネットワーク効果を高め、業界構造の変革に取り組んでいく予定です。 【詳細業務】 ・建設プラットフォームの企画・設計・実装・テスト・計測・改善・管理 ・建設プラットフォームの企画・設計・実装・テスト・計測・改善・管理 ・新規技術、コア技術に関する研究開発・調査 【雰囲気・就業環境】 ・20代中心の活気あるチーム ・何でもやろうではなく、目的を大切にする文化 ・リモート制度(週2日) ・月に一度Mgrとのフィードバック面談 ・技術イベント・セミナー参加・書籍購入推奨(会社負担) ・私服可 ・PC希望可・デュアルディスプレイ 【開発環境】 アプリ:flutter(Dart) サーバサイド:Ruby on Rails(Ruby) フロントエンド:html、css、vue.js サーバ環境:AWS コミュニケーション:Slack タスク管理:Wrike バージョン管理:GitHub 【開発組織の特徴】 ・指示通りにタスクをこなす → 目的から思考し意見が反映される組織 ・成果物を作ったらゴール → 作ってからがスタートと考える組織 ・労働(残業)時間で評価 → 結果に対して正当に評価される組織 ・弱みに目を向け改善 → 強みにフォーカスしチーム形成する組織 ・短期視点での業務アサイン → 個人のキャリアに基づき挑戦できる組織 【募集背景】 今回、新規事業の創出・既存プロダクトの進化など、プラットフォーム構想の実現のため、あらゆるポジションで、社会課題を解決できるメンバーを募集しているなかで、当社のビジョンに共感し、サービスのあり方を思考してくれるエンジニアを探しています。 |
---|---|
PRポイント | 【この仕事で得られるもの】 ・少数精鋭でフットワークの軽く、自ら技術的な提案が可能です。 ・サービス企画、大きくは事業企画にも携われます。 ・自社サービスにより直接ユーザにインパクトを与えることができます。 ▼スピード昇格 目標達成率と会社の価値観とのマッチ、次のミッションランクの責任に応じて、結果にコミットできるかどうかで昇降格が決定します。そこには年齢は関係ありません。 ▼結果に応えるインセンティブ制度 成果を出した分だけ自分に返ってくる、インセンティブ制度を敷いています。 「成果には報酬を持って応える」それがBRANUです。 ▼教育支援制度 資格の取得や外部研修を支援しており、研修や書籍の購入や受験費用などはすべて会社負担。講習や資格試験が平日に実施されるなら、もちろん優先的に参加して構いません。 【自由と責任】 当社は働くにあたって制度やオフィスもユニークですし、定期的なイベントやオフィス内での飲み会は毎週のように開催されています。しかし「自由なこと」と「だらしないこと」は全くの別物。清潔感とTPOを徹底して守ることで、破天荒さではなく、全ての人へ真摯に向き合う内面のまじめさを追求しています。 【最高のオフィス環境が最高の仕事を生み出す】 六本木駅徒歩1分。駅直結のビルに入るオフィスには、働くために必要なすべてが詰まっています。環境に左右されることなく仕事に打ち込める環境を整えるのは会社として当然の責務ですので、ビジュアルから設備、動線に至るまで徹底的にこだわりました。 【完全実力主義の社風】 ブラニューでは、年功序列で役職が上がることはありません。毎月の目標達成率と、ミッションランクの責任に応じて結果にコミットできるかどうかで3ヶ月ごとに昇降格が決定しますので、実力さえあればどんどん昇格・昇給していきます。そのような完全実力主義の文化が根付いているため、社員全員上昇志向が高いことが特色です。 |
採用条件 | 【必須スキル】 以下いずれか経験がある方 ・AndroidもしくはiOSネイティブアプリ開発経験(2年以上) ・JAVAもしくはjavascrit開発経験(2年以上) |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間8時間、休憩1時間) |
想定年収 |
400~800万円
■想定年収:400万円〜800万円 ■月給:285,000円〜 【月給の内訳】 ・基本給:230,000円〜 ・固定残業手当:月43時間分、55,000円〜。超過分は別途支給。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ■交通費全額支給 ■住宅手当(当社規定あり) ■昇給機会年2回(4月、10月) ■賞与年2回(6月・12月) ■各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) ■昇進をサポートする各種社内研修制度 ■ステップアップのための外部研修費用全額補助 ■自身のスキルアップに必要な雑誌・参考書の購入費用全額補助 ■月に一度産業医への相談機会 ■受動喫煙対策:オフィス全面禁煙 ■在宅勤務制度 ■私服勤務可 ■毎週木曜日の夜は社内バーを開放 |
休日・休暇 | ◆完全週休2日制(土・日)/祝日 ◆GW休暇 ◆夏季休暇 ◆年末年始休暇 ◆有給休暇(入社半年後10日〜勤続年数に応じて最大20日) ◆慶弔休暇 ◆結婚休暇(連続5日間) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【WEBアプリケーション開発エンジニア】自社内開発◎上流工程からのワンストップサービスを展開!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~550万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000842
【PL候補】システムエンジニア(年間休日129日、定着率91.8%)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000855
【東京】システムエンジニア【残業月平均14時間】【安定的な黒字経営を継続中】
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0000961
CCCグループ(T-SITE、TSUTAYA等)にて様々なプロジェクトを手掛けるエンジニア求む!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051413A0003586