求人ID:2022072713A0050042
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | 教育関連 人材サービス インターネット関連・ゲーム |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 最終的なポジションは選考を通じて一緒に相談しながら決定しています。応募段階でどのポジションがマッチするかわからない場合も、安心してご応募ください。 #募集背景 LITALICOは障害福祉・教育・介護領域で事業を展開し、店舗(直接)サービスとして主に発達障害のある児童への学習支援や働くことに障害のある大人への就労支援を行っています。国内最大級となる200拠点以上を自社で運営しており、これら店舗サービスはLITALICOのコアとなる事業です。 そして直接支援で培った様々な知見やデータをプロダクト化し、自社のプラットフォームを通じて業界全体に普及させることを目的に、近年はテクノロジー領域への展開にも注力しています。具体的にはプラットフォーム事業として対当事者・ご家族・福祉事業所・学校・企業・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトを提供しています。 今後さらなる成長を目指す上で、テクノロジー領域への注力は必要不可欠です。新規事業立ち上げや既存事業のグロース、システム横断の連携プロジェクト、一般教育やメンタルヘルスといった周辺領域への進出、AIやデータを活用した新たな付加価値の創造など、多くの重要なプロジェクトを予定しています。そのため、これらを共に推進してくださる方を様々なポジションで募集中です。 最終的なポジションは選考を通じて一緒に相談しながら決定しています。応募段階でどのポジションがマッチするかわからない場合も、安心してご応募ください。 #今抱えている課題とお任せしたいこと 現在以下のような課題・解決すべきことを抱えています。各システムや組織を推進しながら、会社全体の戦略構築・課題解決・拡大を中心となって共に担っていただきます。 1. 役割をより分担した組織構造への進化 これまでは各プロダクトごとに1人のリーダーが組織とシステムのマネジメントを両立するが基本の体制でした。しかしプロダクトや事業の大きな拡大に合わせて技術者・開発組織として求められる専門性も高まり、一人で組織とシステムの両輪を見きることが難しい状態です。そのため規模が大きなプロダクトにおいてはEM(マネジメント)やTechLead(システム)など役割をより分担した組織構造への進化が必要だと考えています。 2. 開発者体験の向上 「個別最適」に技術や開発プロセスの意思決定を進めてきた結果、組織やシステム横断のシナジー創出や連携が十分にできていません。同じような問題を各プロダクトや組織で抱えて個別で課題解決をするといったことが発生しているため、より効率的でスムーズな開発に向けて、例えば共通基盤システムの開発によるコストリスクの低減といったシステム戦略の設計・推進が求められています。 3. 横断機能組織の強化 SRE(インフラ)、QA(品質管理)、セキュリティ、CRMなどの業務システム、HR機能、といった全体最適で整備した方が良い機能について、組織は立ち上がっているもののプロダクト拡大に合わせた施策検討が追いついていないため、組織強化が急務です。 4. エンジニア組織全体での技術力向上 インターネット事業における全体的な体制不足や、新規事業も0→1フェーズが多かったことにより、開発だけではなくプロダクト戦略やマーケティングなど、エンジニアが職域を超えて推進しなければいけないことがこれまで多くありました。その結果、部門によって技術者としての専門性を強化できたところと、そうではないところのばらつきが生じてしまい、今後よりエンジニア組織全体としての技術力の底上げが必要です。 5. 積極的なデータ活用 店舗サービスからインターネットサービスまで、幅広く事業が展開できた結果、様々な場面でユーザーとのタッチポイントを持つことができ、数多くの重要で貴重なデータが取得できるようになりました。しかしシステムや事業ごとにデータが分断されており、十分に活用してサービスやプロダクに還元できてるかでいうとまだまだです。グローバルで見てもトップクラスに貴重なデータを持つLITALICOだからこそできる、業界全体のさらなる進化に向けて、データ活用が行えるシステム設計やデータサイエンスのケイパビリティ向上が必要です。 |
---|---|
PRポイント | # 働く魅力 1. 強みや希望に合わせた柔軟な責任と権限 ・役割をカチッと定めすぎないことを意識しています ・プロダクトの戦略策定〜施策実行、PdMと連携しながらの設計や開発組織のマネジメントなど状況に応じて幅広い役割をお任せします 2. 多種多様な挑戦の機会 ・BtoC/BtoB/BtoBtoC/BtoGなど多種多様でフェーズも様々な事業や事業横断のプロジェクトなどがあります ・異動などもご本人の希望を踏まえて柔軟に対応しています 3. 伸びるマーケット ・社会保障費中心のマーケットで現在約3.3兆円の国家予算が割かれており、社会からの多様なニーズの拡大に伴い今後も成長が期待されています 4. 世界への影響力 ・世界的に見ても未開拓な部分が多い領域です ・世界に対して日本発信で0→1を生み出せるチャンスがあります 5. 意義の高さ ・非常に多くの方が困っている領域であり、一人ひとりの人生を大きく変えることに寄与できます ・日々の開発の中でそれを実感できる意義の高さがあり、誇りを持てる仕事です 6. 独自性の高い資産 ・障害福祉領域での店舗(福祉事業所)を200店舗以上自社で有しており、世界で見ても非常に珍しい資産価値です ・これを事業のコアにし、より強化しながら価値創造を行っていきます 7. ユーザーとの近さ ・店舗事業を多く有するため支援者や障害当事者の方々がとても近くにいます ・ユーザーヒアリングやモックをベースにした仮説検証が非常にやりやすく、また現場の声をプロダクトに反映できる環境でもあります |
採用条件 | ・Webアプリケーションの開発経験5年以上(開発言語は不問です) に加えて、下記いずれかのご経験があること ・大規模システムのアーキテクチャ設計もしくはリアーキテクティングの経験 ・データと業務分析に基づいて、事業グロースまたは構造改革を実施した経験 ・10人以上の組織でのエンジニアリングマネジメントおよびプロジェクトマネジメント経験 ・事業の意思決定にエンジニアとして関わる経験、または事業責任者やPdMと相談パートナーとして、事業について深い議論をされた経験 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 裁量労働制 (みなし労働時間8時間) ※出勤日数は所定労働日数に準ずる ★基本フルリモートワークを推奨 └ PJやチームの状況、役割によって異なります └ 1年通してほぼ出社しないチームもあれば、入社時点やオフサイトMTGがたまにある組織もございます(頻度高くて月数回) └ EMのような役割の方はチームの状況に合わせて週次で出社する場合もございます ★ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方の相談も可能です。希望がある方は応募時にご相談ください。 |
想定年収 |
900~1300万円
年収900万~1,300万円(経験・能力などを考慮) 月給:62万5000円〜83万3400円 【月給の内訳】 基本給:54万1600円〜 固定残業手当:月20時間分、8万3400円〜。超過分は別途支給。 - 賞与:1,500,000円〜3,000,000円 ※年2回賞与あり(5月・11月) ※想定年収に含まれる賞与額は5段階評価中評価3の場合を基準とする ※評価・支給は半期毎に実施 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・副業可 ・定年制廃止 ・育児や介護に関係なく、週32/35時間の時短勤務が選択可能 ・全フロア禁煙(屋外喫煙所あり) ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・交通費支給(上限5万円/月) ・企業型確定拠出年金、時間外手当あり ・人事評価制度 └ 半期毎に理念・ビジョン・事業コンセプトに基づき、チーム・個人の目標を定めます。 └ その目標達成に向けて、上長とコミュニケーションを取ります。 ・公募・オファー制度 └ 年に2回、公募により社内から広く募集します。 └ 各部門の責任者が他部門で活躍している人材にもオファーができる制度です。 ・その他 └ 就業中のイヤホン装着可 / 自社株購入制度あり / 社内カウンセラー常駐 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制、祝日 ※休日は自分で設定可 ・年次有給休暇(入社後初月付与。10日〜勤続年数に応じて最大20日) 、夏季休暇 、年末始休暇 、特別休暇、出産・育児休暇など |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
システム開発エンジニア募集
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~650万円 |
業種 | 人材サービス、メーカー(自動車・輸送機器)、ソフトウェア・情報処理 |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
求人ID:2021092713A0025875
【開発エンジニア】業務系・WEB系・スマホアプリの設計〜テストまでお任せ★転勤なし
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 300~650万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
求人ID:2021092713A0026205
※選考1回!【JAVA開発エンジニア!】◆チームの中心となるリードエンジニアも目指せます!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~850万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム、通信 |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
求人ID:2022050213A0041698