求人ID:2022072713A0045179
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム |
職種 | インフラエンジニア |
仕事内容 | 【業務概要】 昨年リリースしたてのSaaS型の新サービス『eas(イース/Entry Automation System)』の開発に携わっていただきます。 ◆easとは? https://www.uluru-bpo.jp/eas/index.html 人工知能(AI)と人力を組み合わせて紙の帳票をデジタル化するサービスです。 アンケートや入会申込書、配送伝票、契約書類etc…といった、企業内で発生するありとあらゆる帳票を高速かつ高品質にデジタル化することができます。 ◆どんな課題を解決出来るサービス? 多くの企業様が情報のデジタル化に関して、 ・人力のみで完結するには作業工程の負担が大きい ・AIによる自動読み取りだけでは精度が不安定 と複数の課題を抱えています。 『eas』では帳票設定やスキャン画像をアップロードいただくだけで、自動で入力が完結される仕組みとなりますので、導入企業様は作業工程を大幅に短縮することができ、かつ高品質なデータを残すことが可能な、まさしくDXの推進に繋がるサービスといえます。 この高速・高精度の品質は、AIによる自動読み取り(AI-OCR)と、うるるの抱えるクラウドソーシングサービス「シュフティ」に登録するクラウドワーカーの人力を組み合わせる、独自のビジネスモデルにより実現しています。 【お任せしたいミッション】 プロジェクトの牽引 / 開発リードを期待しています。 もともとは自社で活用してたシステムを、カスタマイズする形で現行のeasの開発をしてきているため、 従前のシステムに依存している部分が多く存在します。 現状は、対応可能な帳票の種類を増やすための入力機能やデータ化精度向上のための画像処理機能の精度改善といった 優先度の高い機能の実装を進めており、まずは基盤作りといったフェーズです。 メンバー間で連携やサポートがしやすい風土ではありますが、 正社員1名 / 業務委託3名という少数精鋭のチームのため、一人あたりのパフォーマンス発揮はもちろん、 正社員メンバーとして中長期視点をもった開発のリードをお任せしたいと考えています。 easをSaaS型プロダクトとして完成させ、その後のサービスグロースに繋げる土台作りを行いますので 様々な課題はありますが、プロダクトの創成期に関わることができ 基盤づくりからビジネスとして成長していくまでのプロセスに関わっていただくことができます。 開発フェーズとしては、要件の整理、設計、実装、テストまで幅広く携わっていただき、 モダン/レアな技術選定といった創生期ならではの開発の面白みを感じていただくことができるため、技術的な知見やビジネス視点を高めていきたい方には最適な環境です。 また、メインプロダクトに加えて関連サービスを生み出す可能性もあるため、新たなプロジェクトに関わっていける可能性もございます。 既存の開発チームでは、スクラム開発を採用し、GitHubを使ったチーム開発を行っております。 【具体的な業務内容】 ・easプロダクトに関連する既存システムの保守/運用 ・eas運用チームと連携し、課題解決や改善になる開発の提案 ・easプロダクトに関連する新プロジェクトの新規開発 【開発環境/使用技術】 ・PHP(CakePHP) / Go / Node.js ・MySQL ・JavaScript / TypeScript / ReasonML/ Vue.js / jQuery ・AWS(EC2 / Lambda / Step Functions / RDS / S3 / CloudFront / CDK / Amazon Cognito / Amazon Rekognition / DynamoDB) ・Docker ・Git / GitHub ・CircleCI / Sider ・DataDog ・Redash 【開発手法】 ・スクラム開発 【開発の特徴】 以下、エンジニア版会社紹介資料をご覧ください。 https://speakerdeck.com/uluru_hr/engineer-recruiting |
---|---|
PRポイント | 【やりがい・身につくスキル】 ・プロダクトの創生期からゼロベースで新たなプロジェクトに携わることができ、コアメンバーとしてサービスの意思決定や文化の醸成、組織づくりも担うことができます。 ・技術的な制約が少なく、自由に提案や議論のもと、エンジニア主体での技術選定が行えるため、技術的な挑戦がしやすい環境です。 ・ゆくゆくは、マネジメントやプロダクトオーナー、テックリード等の多種多様なキャリアステップを歩むことができます。 【キャリアパス】 将来的にはテックリードとしてのスペシャリストの道や、チームを率いるマネージャーとしての道など、ご志向に応じてお任せしていきたいと考えています。 |
採用条件 | ・開発経験3年以上目安 ・サーバーサイドでMVCフレームワークを用いた開発経験 (Laravel / CakePHP / Ruby on Rails など) ・REST APIを用いた開発経験 ・チームでの開発経験 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 10:00〜19:00(所定労働時間8時間、休憩1時間) |
想定年収 |
500~800万円
【年収】 500万円~800万円を想定 ※前職給与、経験・能力考慮 「内訳] 月給29万円~57万円+残業代を月30時間と仮定(残業代は1分単位支給です)、 賞与年2回(4、10月:1回あたり基本給1ヶ月がベース。業績評価により上下あり) ※実際の残業時間は全社員平均で約30時間です。 ※管理職等級以上の場合は残業代は含まず。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・昇給年2回(4月、10月) ・賞与年2回(4月、10月) ・各種社会保険完備 ・交通費支給(月額上限5万円) ・成長支援制度 ・社内公募型ジョブリクエスト制度 ・ヤクルト製品1日1本無料 ・リラックスルーム(マッサージチェア常設)完備 ・時差勤務制度 ・在宅勤務制度 ・在宅勤務環境整備のレンタルサービス有 ・在宅勤務手当支給 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・GW休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ※2021年度年間休日128日 ・有給休暇制度(10日〜勤続年数に応じて最大20日)(年40時間まで時間単位取得可) ・育児休業(3歳まで応相談) ・育児短時間勤務制度(小学校3年生まで可) ・こども休暇(お子さんのイベントや病気の時に使用できるお休み。無給・10日/年) ・介護休業 ・慶弔休暇 ・ストック休暇(消失してしまった有給休暇を育児・介護・療養などのために使用できる制度) |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【23新卒限定】システムエンジニア・クラウドエンジニア・ネットワークサーバーエンジニアを募集
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 200~300万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | インフラエンジニア |
求人ID:2021051413A0014216
【自社開発ソーシャルゲーム】サーバーサイドエンジニア(リーダー候補)
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~800万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム |
職種 | インフラエンジニア |
求人ID:2021092713A0026243
【テックリード / サーバーサイド】Govtech領域のSaaSプロダクトで技術力強化の推進を担う!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1200万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム |
職種 | インフラエンジニア |
求人ID:2021110813A0029420
【ITエンジニア】大手企業のシステム開発・保守運用★残業月10時間程度/賞与年2回
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 350~600万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理、インターネット関連・ゲーム |
職種 | インフラエンジニア |
求人ID:2021122013A0029090