求人ID:2022050213A0040989
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | インターネット関連・ゲーム 人材サービス |
職種 | 社内情報システム(社内SE) |
仕事内容 | リンクトブレインでは、ゲーム事業を中心にビジネス展開をしておりますが、 2021年12月より、新たに業務系/WEB系を中心とした、 受託/人材支援ビジネスを展開しております。 特に業務系における情シス/サポート領域を力を入れております ・社内向け情報システムの5Gデータ分析に関連する業務 ・メインはPegaでの開発 ・各種ツールの作成・改修を担当(Excel VBA、SQLなど) チーム/組織構成 社員の約8割が中途入社かつその半分がIT業界未経験の入社です。基本的にチームで業務に携わります。 |
---|---|
PRポイント | 新規事業のため、0ベースから作り上げる醍醐味があります。 業務を一人で行うというより、チームで行う事が多いですが、 1年~3年程度で、自身のチームを作っていただく事も目標に考えており、 早い段階でのマネジメントスキルを身につけることもできます |
採用条件 | ・Excel VBAでの開発経験 2年程度 ・SQLの経験 2年程度 ・学習意欲の高い方 |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~19:00(所定労働時間8時間、休憩1時間) |
想定年収 |
350~500万円
想定年収:397万2000円~452万4000円 月給:33万1000円~37万7000円 【月給の内訳】 ・基本給:25万5000円~29万円 ・固定残業手当:月40時間分、7万6000円〜8万7000円。超過分は別途支給。 |
雇用形態 | 契約社員 |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■定期健康診断 ■各種社内イベント他 ■通勤手当支給(~3万円/月) |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ■年次有給休暇(入社半年後に所定勤務日の8割以上出勤した場合に付与。10日〜勤続年数に応じて最大20日) ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
IT企画・DX業務担当
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~600万円 |
業種 | 人材サービス |
職種 | 社内情報システム(社内SE) |
求人ID:2021051413A0018944
データ分析業務担当
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450~600万円 |
業種 | 人材サービス |
職種 | 社内情報システム(社内SE) |
求人ID:2021051413A0019605
【ITエンジニア(SE・PG)】★完全週休2日/年休128日/フレックスOK
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 350~650万円 |
業種 | 人材サービス |
職種 | 社内情報システム(社内SE) |
求人ID:2022050213A0040797
東証グロース上場★自社メディアを支えるインフラエンジニア【リーダー候補】募集!
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~800万円 |
業種 | インターネット関連・ゲーム、不動産・建設系(その他) |
職種 | 社内情報システム(社内SE) |
求人ID:2022050213A0041847