求人ID:2021081614A0021753
企業名 | 非公開 |
---|---|
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
仕事内容 | 【仕事内容】 当社の展開するモバイルショップへのソリューションビジネスにおいて、ソリューションコンテンツの拡充のためのシステム開発におけるプロジェクトマネジメントをお任せします。 具体的には、Webアプリケーション開発において、事業・企画サイドから要件をヒアリングし、仕様定義、開発計画の立案、見積もりを行い、開発チームを統括して仕様から設計を行い、アプリケーションを完成。その後の運用まで全ての工程のコントロールをお任せします。 |
---|---|
PRポイント | 【仕事の醍醐味】 ・風通しの良さと、社員同士のつながりの強さが自慢です。メンバーが一丸となって頑張るという事を創業以来の大切な価値観として持っており、チームワークが本当に良いと感じられるはずです。社内イベントなども大切にしており、全社員が集まる社員総会や、社員の家族も参加しての夏の懇親会BBQ、ゴルフコンペなどは大学のサークルのような雰囲気です。 ・通信業界での30年以上の実績を生かし、完全自社開発をした携帯ショップ向け店舗管理POSシステム「Telephone Master」を初め、大手通信キャリア専用クラウドPOSシステム、RFIDを活用した店舗在庫管理システムまで、ビジネスの現場と時代の要望に的確にマッチするソリューションを提供しています。 【テラの展望】 社員が中心となったプロジェクトにより全社員で決定した新コーポレートメッセージ「風を起こそう」を掲げ、新たな挑戦をし社内外に風を起こしていきます。 ①キャリアショップを現在の5店舗から25店舗へ増やす ②BtoBに対する新たなソリューションの開発をし、5倍の利益獲得へ ③鎌倉街おこしプロジェクトの一環として、ENTRANCE YUIGAHAMA(鎌倉本社一階スペースのレンタルスペース)においてSDGsを絡めた社会貢献が出来る会社にする |
採用条件 | 【必須要件】 ・要件定義、基本設計、製造、テスト、導入までの各工程のマネジメント経験 ・5名~10名程度のプロジェクトマネジメント経験 ・見積もり作業、開発スケジュールの作成、進捗・開発工数管理 ・リーダーシップに基づいた開発チームのマネジメント ・メンバーサポート(設計レビューおよびテストケースレビュー)経験 ・業務システム開発経験 ・障害発生時の影響分析、原因分析、再発防止策の検討、恒久対応の実施経験 |
勤務地 | 神奈川県 |
---|---|
勤務時間 | フレックスタイム制(1日の標準労働時間:8時間、休憩1時間) コアタイム:11:00〜14:00 ※8:45〜17:45の時間帯に勤務している社員が中心です。 月の所定労働時間:171時間 |
想定年収 |
500~800万円
■月給:22万円〜35万円 【月給の内訳】 ・基本給:18万1000円〜26万4000円 ・固定残業代:月29時間〜45時間分、3万9000円〜8万6000円。超過分は超えた時間分だけ通常の時給単価の125%の単価で支給。 ■給与改定:年1回(4月) ■賞与:年2回(6月、12月) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・社会保険完備(健康/労災/雇用/厚生年金) ・通勤手当 ・住宅手当 ・奨学金返済支援手当 ・昇給年1回(4月) ・賞与年2回(6月、12月) ・退職金制度 ・産前産後/育児休業制度(取得実績あり) ・健康診断あり ・インフルエンザ予防接種補助 ・社員表彰制度(年1回) など |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土曜日・日曜日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇(入社半年後10日〜勤続年数に応じて最大20日) ・慶弔休暇 |
エントリーとは?
エントリーの際に入力頂く情報をもとに、担当キャリアアドバイザーがマッチングを行います。ご紹介が可能な場合は、面接や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
これらの支援サービスは完全無料です。
【システムエンジニア】プライム案件100%★川崎・自社開発・リモートワーク相談可
企業名 | 非公開 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 350~500万円 |
業種 | ソフトウェア・情報処理 |
職種 | 業務系アプリケーションエンジニア・プログラマ |
求人ID:2021051414A0019220